Pressofusione di alluminio/colata in stampo/colata con processo anodizzato per involucro della lampada
Pressofusione di alluminio/colata in stampi/colata con processo anodizzato per involucro della lampada Che tipo di press
Informazioni basilari.
Modello numero. | Lig-1A |
Struttura della camera a pressione | Verticale |
Grado di tolleranza | 7 |
Livello di qualità della superficie di fusione | 2 |
Certificazione | RoHS, ISO 9001:2000 |
Campioni | Gratuito |
Prezzo | Ragionevole |
Produttore | OEM |
Fine | Lucidatura, Sbavatura, Verniciatura, Sabbiatura |
Pacchetto di trasporto | Cartone quindi in pallet o secondo requisito |
Specifica | come disegno |
Marchio | HFL |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice SA | 7616999000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Pressofusione di alluminio/colata in stampo/colata con processo anodizzato per involucro della lampadaChe tipo di pressofusione possiamo fornire?
Macchina | Macchina per pressofusione 88 ton/280 ton/400 ton/500 ton/800 ton/1250 ton | ||||||||
Materiale | Lega di alluminio ADC10. ADC12. Un 360. A380. | ||||||||
Processi | Disegni e campioni → Costruzione di stampi → Pressofusione → Sbavatura → | ||||||||
Foratura e filettatura → Lavorazione CNC → Lucidatura → Trattamento superficiale | |||||||||
→ Assemblaggio → Controllo qualità → Imballaggio → Spedizione | |||||||||
Trattamento della superficie | Lucidatura, sabbiatura, verniciatura, verniciatura a polvere, zincatura, cromatura, verniciatura a spruzzo, | ||||||||
Applicazione | Alloggiamento luce LED e dissipatore di calore LED | ||||||||
Inviaci