Carrello da golf 48V/4kw EV 2+2g Auto elettrica con asse posteriore integrale
Carrello da golf 48V/4KW EV 2+2G Asse posteriore integraleDescrizione Modello n.:EV 2+2G Caricabatterie:caricabatterie i
Informazioni basilari.
Modello numero. | Questo è 2+2G |
Posto a sedere | Spugna in schiuma fredda per autobus + pelle PU ad alta resilienza |
Distanza del battistrada | Anteriore900/Posteriore1000mm |
Caricabatterie | Caricatore intelligente del computer |
Il motore | 48 V/4 kW |
Pneumatico | 205/50-10, con bordo in acciaio |
Sistema di sterzo | Sterzo a pignone e cremagliera |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Specifica | standard |
Marchio | Il miglior golf |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 unità/unità al mese |
Descrizione del prodotto
Carrello da golf 48V/4KW EV 2+2G Asse posteriore integraleDescrizione
Modello n.:EV 2+2G
Caricabatterie: caricabatterie intelligente per computer
Motore: 48 V/4 KW
Batteria: batteria Chaowei, 8 V*6
Cambio: 12,31:1
Dimensioni complessive: 2790*1200*1880 mm
Altezza da terra: 110 mm
Distanza del battistrada: anteriore900/posteriore1000mm
Peso netto: 525 kg
Caricamento:4 persone
Distanza di frenata: <6m
Raggio di sterzata: 2,9 m
Abilità di arrampicata: 25%
Chilometraggio massimo: 100 km
Parametri del prodotto
Sistema di sterzo | Sterzo a pignone e cremagliera | ||||||
Sistema di frenata | Tamburo meccanico della ruota posteriore autoregolante, parcheggio a pedale, bloccaggio multiplo | ||||||
Asse anteriore e sospensioni | Sospensioni anteriori a balestre | ||||||
Asse posteriore e sospensioni | Asse posteriore integrale | ||||||
Pneumatico | 205/50-10, con bordo in acciaio | ||||||
Pannello di controllo | Contatore elettrico, interruttore avanti e indietro | ||||||
Posto a sedere | Spugna in schiuma fredda per autobus + tessuto in pelle PU ad alta resilienza | ||||||
Materiale corporeo | Telaio in acciaio + materiale di stampaggio in plastica tecnica ABS | ||||||
Colore | Rosso Verde Blu Arancione Bianco | ||||||
Opzionale | |||||||
Inviaci