2022 Nuova Pure Energy Uni
Changan UNI-K IDD 5 porte 5 posti SUV elettrico Pure Energy Informazioni di base Show dell'auto, sedili e interni Le car
Informazioni basilari.
Modello numero. | Changan UNI-K idd-Mi045 |
Certificazione | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Nedc(Km) | 135 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo |
Specifica | 4865*1948*1690 |
Marchio | EVERTRUST |
Origine | Cina |
Codice SA | 8701200000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzo/pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Changan UNI-K IDD 5 porte 5 posti SUV elettrico Pure Energy
Informazioni di baseMarca | Changan | Struttura del corpo | SUV |
Energia motrice | HEV | Vol del motore | Separare |
Disposizione del motore | Proporre | Tipo di batteria | fosfato di ferro e litio |
Marchio cellulare | Era Ningde | Autonomia massima NEDC (km) | 135 |
Tipo motore | magnete permanente/sincrono | Autonomia massima WLTC (km) | 117 |
Porte | 5 | Sedili | 5 |
Ricarica rapida(h) | 0,5 | Carica lenta(h) | 4 |
Importo della ricarica rapida | 80% | Potere (chilowatt) | - |
Coppia (Nm) | - | Motore(ps) | 150 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza(mm) | 4865*1948*1690 | Velocità massima (km/h) | 200 |
0-100 km/h(s) | 8.1 | consumo di carburante equivalente all'energia elettrica (L/100 km) | 1,97 |
Show automobilistico, sedili e interni
Le caratteristiche di questa vetturaMotore ibrido (con turbocompressore)Batteria PHEV ad alta concentrazioneDurata della batteria di 135 km (NEDC)
Inviaci